Movimento turistico – Firenze alberghiero
Movimento turistico Comune di Firenze strutture alberghiere 2022 I semestre
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 12379a4b-9f66-43f3-9df4-b23fa46f717a |
| last modified | più di 2 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | d4e07dc9-4775-4ec4-8da2-cd38fa669dff |
| position | 8 |
| revision id | 7c70acba-1e16-4cf6-b4ac-46cacb5d687a |
| state | active |
| url type | upload |
