Strutture – CMF alberghiero
consistenza Città Metropolitana di Firenze dettaglio strutture alberghiere 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | f570f727-f7e6-4ba8-90f6-b15353d1af08 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | d4e07dc9-4775-4ec4-8da2-cd38fa669dff |
| position | 17 |
| revision id | e4d20e4a-2e22-4236-a984-46b7a59f9b39 |
| state | active |
| url type | upload |
