Strutture – CMF extra alberghiero
consistenza Città Metropolitana di Firenze dettaglio strutture extra alberghiere 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 02306119-7d6c-4c0e-a0e7-ebd1d20c5a15 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | d4e07dc9-4775-4ec4-8da2-cd38fa669dff |
| position | 18 |
| revision id | 710d1ff8-fe3e-46e4-acf4-936fe087a782 |
| state | active |
| url type | upload |
