Strutture – ATO Chianti
consistenza Ambito Chianti 2022
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 0f106efa-c681-489e-9b46-4696d4c4ce49 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | d4e07dc9-4775-4ec4-8da2-cd38fa669dff |
| position | 24 |
| revision id | a2be9c44-9642-416b-82d3-89c489e43b59 |
| state | active |
| url type | upload |
