Chianti Strutture Totale 2017 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Chianti relativamente al periodo Aprile - Giugno 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 0d339bcb-acb9-4e18-b4f2-f0bc55e833c7 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 543241af-392e-4827-be09-2697defc0a53 |
| position | 37 |
| revision id | d7860470-c67f-494e-8c5e-c2ba7152361d |
| state | active |
| url type | upload |
