Valdarno Movimento Totale 2017 II trimestre
Consistenza del movimento turistico nell'Area Valdarno relativo al periodo Aprile - Giugno 2017.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | |
| format | |
| id | 3641d784-c705-4200-a3c9-3705e63b3103 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 543241af-392e-4827-be09-2697defc0a53 |
| position | 52 |
| revision id | 8c82c9dc-b4eb-431b-a056-ce907d1e9b8f |
| state | active |
| url type | upload |
