Valdarno Strutture Totale 2017 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Valdarno relativamente al periodo Aprile - Giugno 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 0ad00ec8-9872-440d-bea4-79c7f6020716 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 543241af-392e-4827-be09-2697defc0a53 |
| position | 53 |
| revision id | d7860470-c67f-494e-8c5e-c2ba7152361d |
| state | active |
| url type | upload |
