Empolese Valdelsa Strutture Totale 2018 IV ...
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Empolese Valdelsa relativa al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 7ad13ab4-c55f-4a73-a2bd-3e9b2be0a7f1 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 47 |
| revision id | 1f65ec6d-4fb8-4b01-a9d8-6b8914fff3a3 |
| state | active |
| url type | upload |
