Firenze Strutture Alberghiere 2018 IV trimestre
Consistenza delle strutture alberghiere del territorio del comune di Firenze relativamente al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 44273a9b-bce2-4e95-95d2-4be69d90dab0 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 39 |
| revision id | 79741291-bf11-46f5-b4ef-d986db253fdd |
| state | active |
| url type | upload |
