Valdarno Strutture Totale 2018 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Valdarno relativa al periodo Ottobre-Dicembre 2018
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 41c1c286-19b2-4b47-9db9-cc2607b11589 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 53 |
| revision id | c77f3288-545c-48ed-9359-a9d5ed614810 |
| state | active |
| url type | upload |
