Mugello Strutture Totale 2018 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Mugello relativa al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 5ee29798-f194-4577-a6b2-833f0c92ad22 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 51 |
| revision id | bc7d06b3-3823-4b1d-b822-c3834f045148 |
| state | active |
| url type | upload |
