Chianti Strutture Totale 2018 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Chianti relativo al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 1a63ab85-af0e-4432-962b-3f6956db0804 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 45 |
| revision id | 0252cd42-1f2e-4f41-8a15-85261de5c6bb |
| state | active |
| url type | upload |
