Chianti Strutture Totale 2018 III trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Chianti relativo al periodo Luglio - Settembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | b2f90aa2-0a8b-4411-a827-c0db3d92cc20 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 59f48451-56da-4afa-949a-f7870107349c |
| position | 45 |
| revision id | 478207dc-7199-45bc-baa0-a0e1be0844ee |
| state | active |
| url type | upload |
