Valdarno Strutture Totale 2018 III trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Valdarno relativa al periodo Luglio - Settembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 692f3b7a-6153-4c75-9615-6fcde11aec38 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 59f48451-56da-4afa-949a-f7870107349c |
| position | 53 |
| revision id | 41fd73db-f475-488b-951c-93a58700f61e |
| state | active |
| url type | upload |
