Firenze Strutture Alberghiere 2018 III trimestre
Consistenza delle strutture alberghiere del territorio del comune di Firenze relativamente al periodo Luglio - Settembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 7ffa329a-3dc8-43ff-972f-0f05adb8111f |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 59f48451-56da-4afa-949a-f7870107349c |
| position | 39 |
| revision id | 1021eedf-5d34-473c-b77d-2d8cc3f65032 |
| state | active |
| url type | upload |
