Valdarno Movimento Totale 2017 II trimestre
Consistenza del movimento turistico nell'Area Valdarno relativo al periodo Aprile - Giugno 2017.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | bf8297d1-6f75-4c2a-9049-32c42270b378 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 543241af-392e-4827-be09-2697defc0a53 |
| position | 51 |
| revision id | d7860470-c67f-494e-8c5e-c2ba7152361d |
| state | active |
| url type | upload |
