Strutture – CMF extra alberghiero
consistenza Città Metropolitana di Firenze dettaglio strutture extra alberghiere 2021
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 37d51c4b-f188-4a0a-82fb-cad727d5be29 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 0d95f60e-821c-498c-993d-0fafb2b566dd |
| position | 18 |
| revision id | fc9a6694-9667-4862-9150-f98deec2ebef |
| state | active |
| url type | upload |
