Area Fiorentina Strutture Totale 2018 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Fiorentina (escluso il comune di Firenze) relativo al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 81d49148-8d11-4895-b773-6f0809869834 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 43 |
| revision id | a2cf2597-b317-4b95-a105-907c500cab57 |
| state | active |
| url type | upload |
