Farmacie
Farmacie a Firenze e nei comuni del territorio.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 8 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d1b2b406-7195-45d0-8d58-c0992d52e765 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | da33553d-d4b2-4de6-aac5-872115eff5c4 |
| position | 10 |
| revision id | e1a9942c-8805-41d2-8115-e21571bf80ee |
| state | active |
| url type | upload |
