PTCP 2013 - Quadro Conoscitivo QC08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico - Città Metropolitana di Firenze
Data e Risorse
-
pian_ptcp_2013_qc08_2_areale.zipZIP
PTCP 2013 - QC08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo...
-
pian_ptcp_2013_qc08_2_arealeWMS
PTCP 2013 - QC08.2 Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | cmfi:4685d23d-ff61-428a-b75b-a250988c59b4 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico |
| Editore del Dataset |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Data di rilascio | 03-04-2014 |
| Data di modifica | 03-04-2014 |
| Copertura Geografica | Firenze |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
| Titolare |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Creatore |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo |
|---|---|
| UUID d'origine | cmfi:4685d23d-ff61-428a-b75b-a250988c59b4 |
| Sistema di riferimento | ROMA40/OVEST |
| Referente | Direzione SIT e reti informative - Città Metropolitana di Firenze |
| Contatto referente | sit@cittametropolitana.fi.it |
| Data di pubblicazione | 2014-04-03 |
| Ultimo aggiornamento | - |
