Empolese Valdelsa Strutture Totale 2019 IV ...
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Ottobre - Dicembre 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | d91cbbb0-2e94-4ab9-b984-e5fbee7b581a |
| last modified | più di 5 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | da361a04-558d-458c-af3f-e5906e232402 |
| position | 35 |
| revision id | 9db95584-33f8-4d62-97de-907a6078c138 |
| state | active |
| url type | upload |
