Chianti Strutture Totale 2019 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Ottobre - Dicembre 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | a8059964-670f-46ba-a3d5-5843eca63fba |
| last modified | più di 5 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | da361a04-558d-458c-af3f-e5906e232402 |
| position | 31 |
| revision id | 2f6e4be4-5e0f-4711-a798-d6326e6aa112 |
| state | active |
| url type | upload |
