Firenze Movimento Mensile 2019 II trimestre
Consistenza mensile del movimento turistico nel territorio del comune di Firenze relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | b1470616-6f8b-487f-ad66-1c637bf055dd |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 23 |
| revision id | a71752f5-aab0-4ff5-9347-9a425d8e51ab |
| state | active |
| url type | upload |
