Empolese Valdelsa Strutture Totale 2017 IV ...
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Ottobre-Dicembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 74ca641e-8ba2-45b1-9d82-dd29aaa3c0b8 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 42badea0-4132-4c82-976c-7fe0da2db431 |
| position | 41 |
| revision id | 74201af2-1de0-45df-90b2-0796577640a3 |
| state | active |
| url type | upload |
