Chianti Strutture Totale 2017 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Ottobre-Dicembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 511e03b9-b721-4b75-bc02-981510943762 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 42badea0-4132-4c82-976c-7fe0da2db431 |
| position | 37 |
| revision id | c2c5c930-0a44-496d-83c7-23faf1895288 |
| state | active |
| url type | upload |
