Empolese Valdelsa Strutture Totale 2016
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2016.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 4d7d6aea-544b-4c60-a121-1cd02bb65a8b |
| last modified | più di 8 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | b0b34037-c5c5-45d4-b15f-63d080f94327 |
| position | 40 |
| revision id | 4e68fb5d-27e3-48c2-a5f0-99d96e42c5cb |
| state | active |
| url type | upload |
