suol_int_macrosismica
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS
Intensità Macrosismica Mercalli Cancani Sieberg (MCS) del Terremoto Simulato.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 596dfc7d-0950-466d-baf3-ec2b570d97c2 |
| package id | 58d08d3b-b608-450f-b710-63e915fee6ea |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | d2e82268-84f9-40d5-add1-17542674daac |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
