WEBGIS
URL: http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/sismici/mappaMCS.html
Pubblicazione in modalità WebGIS della Mappa della Distribuzione dell'Intensità Macrosismica del Terremoto Simulato (MCS).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WEBGIS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WEBGIS |
| id | 10992d77-c919-400a-a8a1-d9ca589560a9 |
| package id | 58d08d3b-b608-450f-b710-63e915fee6ea |
| position | 1 |
| resource locator protocol | TOLOMEO:preset |
| resource type | TOLOMEO |
| revision id | d2e82268-84f9-40d5-add1-17542674daac |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
