infr_strade_grafo_fi_itergis
Elementi stradali della Città Metropolitana di Firenze classificati per tipologia tecnico-amministrativa (layer creato da vista delle tabelle 'elementi_stradali' ed 'estese') - WMS
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 76d789d4-05b1-4a70-a359-4622cfb0514e |
| package id | b726a726-2d5c-4ef2-a3dc-6b3a943898f6 |
| resource type | WMS |
| revision id | 4687de7e-1258-4d3a-9538-f239e1b7c9be |
| state | active |
