WEBGIS
URL: http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/sismici/mappaMCS.html
Pubblicazione in modalità WebGIS della Mappa della Distribuzione dell'Intensità Macrosismica del Terremoto Simulato (MCS).
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WEBGIS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WEBGIS |
| id | ba00d526-1762-4ea4-a1f5-d48cbc5e372e |
| package id | 9c981c71-efb1-489d-96c1-be5ac337bcc8 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | TOLOMEO:preset |
| resource type | TOLOMEO |
| revision id | 77d1da9a-f408-4fc2-a222-a4aef6812b72 |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
