WEBGIS
URL: http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/sismici/mappaSismici.html
Pubblicazione in modalità WebGIS della mappa delle Faglie Attive e dei Terremoti Storici nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WEBGIS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WEBGIS |
| id | 1c1951b8-b4d9-4269-8e66-2f8029095390 |
| package id | a8d75b62-3c5e-4247-892b-e2999064adc8 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | TOLOMEO:preset |
| resource type | TOLOMEO |
| revision id | a8c2f6b6-5590-45b1-a8cd-f150760dcb41 |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
