form_edifici_scuole_superiori_ares_2017
URL: https://mappe.cittametropolitana.fi.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS
Punti che identificano sulla cartografia ufficiale di RT gli edifici in cui hanno sede gli istituti secondari superiori della Città metropolitana di Firenze.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | e0c069ca-04eb-480c-a621-6b778953cdea |
| package id | 3f634911-8178-491c-80b6-bba981e04cf2 |
| revision id | dfcc2f56-885b-4d24-b87b-532df92bdbd7 |
| state | active |
