PTCP_2013_art4
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?service=wms
Aree per il contenimento del rischio idraulico. Scala di visualizzazione 1:1 - 1:110.000
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | ca75de68-b6fe-4ca0-b3c9-535d7912d2bf |
| package id | 27f41196-f45b-4e63-8483-0af95eaa2629 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | 6a0e8903-dcbc-44c1-9c06-68dcb24e91e8 |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
