PTCP_2013_art3
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS
WMS dell'art. 3 PTCP Firenze 2013 - Aree sensibili di fondovalle. Scala di visualizzazione 1:1-1:110.000
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 57154783-07ea-4c47-8b3d-fb3729382b43 |
| package id | 7ac712db-1073-4fe2-ad31-9381a6be8aa5 |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | 098ed18a-6679-4c80-a014-560317398c1b |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
