Chianti Strutture Totale 2019 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | d11d4a25-c223-477a-90f5-ce32f9d8508a |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 37 |
| revision id | cd2d3f90-c1aa-4d8b-a05b-8b6cbdf0879d |
| state | active |
| url type | upload |
