Empolese Valdelsa Strutture Totale 2019 II ...
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | a1c57c96-9797-48e3-aeb7-a44cb4225832 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 41 |
| revision id | b0c12d23-e63c-4f23-a7f9-374733e7b390 |
| state | active |
| url type | upload |
