Area Fiorentina Strutture Totale 2019 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Fiorentina (ad eccezione del comune di Firenze) relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 5e83f141-bc55-4ff7-93ee-3964d23471c3 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 33 |
| revision id | c5411ef1-5893-4a5f-8552-85c86314f14b |
| state | active |
| url type | upload |
