Firenze Movimento Totale 2019 II trimestre
Consistenza totale del movimento turistico nel comune di Firenze relativo al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 1ce93504-53b3-44d4-9e5c-99f8aca2be78 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 17 |
| revision id | 123ba262-da6f-4388-9a04-3c1c9e5d9c72 |
| state | active |
| url type | upload |
