Valdarno Movimento Totale 2018 II trimestre
Consistenza del movimento turistico nell'Area Valdarno relativo al periodo Aprile - Giugno 2018.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | bd4f0e63-c88e-487f-919d-c7e1b0ca5797 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 9fb35ed2-175d-4808-9c45-b5d9566a9b9b |
| position | 51 |
| revision id | e864dfbc-5ac4-4f90-b17a-c127116e3d90 |
| state | active |
| url type | upload |
