Firenze Movimento Totale 2018 II trimestre
Consistenza totale del movimento turistico nel comune di Firenze relativo al periodo Aprile - Giugno 2018.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 580285b1-2b8a-46bb-a55b-3693bbc3c0cf |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 9fb35ed2-175d-4808-9c45-b5d9566a9b9b |
| position | 17 |
| revision id | c8e5df2f-a32c-4bdb-99ae-fbf800bb8fbe |
| state | active |
| url type | upload |
