Area Fiorentina Strutture Totale 2017 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Fiorentina (ad eccezione del comune di Firenze) relativamente al periodo Ottobre-Dicembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | e8c189a8-5144-4eec-aa2d-1545bf08bedc |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 42badea0-4132-4c82-976c-7fe0da2db431 |
| position | 33 |
| revision id | 96dff983-5048-4ea8-b31f-4fb5e0d86330 |
| state | active |
| url type | upload |
