Valdarno Strutture Totale 2017 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Valdarno relativamente al periodo Ottobre-Dicembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 9b7f9e12-7976-4dce-a4fe-aa7e81dbe0a3 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 42badea0-4132-4c82-976c-7fe0da2db431 |
| position | 53 |
| revision id | 005f1737-2e95-479a-9fa4-54d992de1121 |
| state | active |
| url type | upload |
