Strutture – ATO Chianti
consistenza Ambito Chianti 2023
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 1 anno fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | a457e258-155f-4d1f-93b6-08dfe09cbf89 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| on same domain | 1 |
| package id | c7894c1b-9c29-4f48-808d-85a7e5c011f3 |
| position | 24 |
| revision id | db73578f-740d-40c8-95ee-ab73d7a5234f |
| state | active |
| url type | upload |
