Strutture – CMF extra alberghiero
consistenza Città Metropolitana di Firenze dettaglio strutture extra alberghiere 2023
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 1 anno fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 2c9e5256-19f8-4f22-8178-fc6622727d40 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| on same domain | 1 |
| package id | c7894c1b-9c29-4f48-808d-85a7e5c011f3 |
| position | 18 |
| revision id | 7850693f-e1ee-44f7-ad55-6bfc26c1376b |
| state | active |
| url type | upload |
