Strutture – CMF alberghiero
consistenza Città Metropolitana di Firenze dettaglio strutture alberghiere 2021
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | c3dc1674-fbcf-4a7b-a487-7114405c5e57 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 0d95f60e-821c-498c-993d-0fafb2b566dd |
| position | 17 |
| revision id | dd8ae027-77d6-4c22-9742-e48907108a02 |
| state | active |
| url type | upload |
