Strutture – ATO Firenze
consistenza Ambito Firenze e Area Fiorentina 2021
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 94b589db-6e8f-4c06-93fd-fdfcc1450021 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 0d95f60e-821c-498c-993d-0fafb2b566dd |
| position | 22 |
| revision id | ed9c85e0-d15b-4d4e-8151-e8647da145f3 |
| state | active |
| url type | upload |
