Strutture – ATO Chianti
consistenza Ambito Chianti 2021
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Altro (con Attribuzione) |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 74e96d21-eed8-416e-92a0-a1d458de17fe |
| last modified | più di 3 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 0d95f60e-821c-498c-993d-0fafb2b566dd |
| position | 24 |
| revision id | 5eca9a0c-4a0b-4599-b32f-35bcd85ca45d |
| state | active |
| url type | upload |
