Empolese Valdelsa Strutture Totale 2019
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 6bf77523-9e67-4784-8cd7-041473ebfc49 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 984b3eed-a192-4b4a-9a38-7d64d4011927 |
| position | 41 |
| revision id | d334acf6-b3aa-4f4f-90d0-fc074c63afdf |
| state | active |
| url type | upload |
