Valdarno Strutture Totale 2019 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Valdarno relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 579efe2d-2bbf-47e3-8011-359c148174a9 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 53 |
| revision id | d2a5db6a-cf8a-40a6-b8f5-5968818dfed4 |
| state | active |
| url type | upload |
