Empolese Valdelsa Strutture Totale 2017
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area Empolese Valdelsa relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 4ec8d4d7-14ab-4d6b-929c-55c27c5f10ee |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | b94a68bf-b6e5-4894-9dae-6ffe26e8e1fb |
| position | 41 |
| revision id | db2ed44b-bb9e-4090-9ad6-0223552ffa4a |
| state | active |
| url type | upload |
